Pracę centrum nadzoruje dyrektor ds. pracowniczych mgr inż. Andrzej Pogonowski
Lucyna Kozyra
Kierownik Sekcji Kadrowej
Zofia Kurdziel
Kierownik Sekcji Płacowej
Ewa Lachowicz
Kierownik Sekcji Gospodarki Funduszem Płac
Anna Libera - Porębska
Kierownik Sekcji Zasiłków, Rent i Emerytur
Do zadań centrum należy w szczególności:
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami | kadry, pok. 4 (tel. 33-32) |
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej | kadry, pok. 2 (tel. 32-52) płace, pok. 3 (tel. 35-30) |
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej | kadry, pok. 2 (tel. 32-53) płace, pok. 3 (tel. 35-30, 48-24) |
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji | kadry, pok. 2 (tel. 51-07, 32-52, 32-53) płace, pok. 3 (tel. 35-30, 48-24) |
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki | kadry, płace, pok. 20 (tel. 39-11) |
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | kadry, pok. 2 (tel. 51-07) płace, pok. 3 (tel. 48-24) |
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska | kadry, pok. 2 (tel. 32-52) płace, pok. 3 (tel. 35-30) |
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki | kadry, pok. 4 (tel. 33-32) płace, pok. 5 (tel. 33-36) |
Wydział Odlewnictwa | kadry, pok. 2 (tel. 32-53) płace, pok. 3 (tel. 35-30) |
Wydział Metali Nieżelaznych | kadry, pok. 18 (tel. 33-08) płace, pok. 18 (tel. 26-38) |
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu | kadry, pok. 18 (tel. 33-08) płace, pok. 18 (tel. 26-38) |
Wydział Zarządzania | kadry, pok. 4 (tel. 33-32) płace, pok. 5 (tel. 33-36) |
Wydział Energetyki i Paliw | kadry, pok. 18 (tel. 33-08) płace, pok. 18 (tel. 26-38) |
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej | kadry, pok. 18 (tel. 33-08) płace, pok. 18 (tel. 26-38) |
Wydział Matematyki Stosowanej | kadry, pok. 4 (tel. 33-32) płace, pok. 5 (tel. 33-36) |
Wydział Humanistyczny | kadry, pok. 18 (tel. 33-08) płace, pok. 18 (tel. 26-38) |
Studium Języków Obcych | kadry, pok. 4 (tel. 33-32) płace, pok. 5 (tel. 33-36) |
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu | kadry, pok. 4 (tel. 33-32) płace, pok. 5 (tel. 33-36) |
Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii | kadry, pok. 4 (tel. 33-32) płace, pok. 5 (tel. 33-36) |
Centrum Energetyki | kadry pok. 4 (tel. 33-32), płace, pok. 5 (tel. 33-36) |
Biblioteka Główna | kadry, pok.18 (tel. 33-08) płace, pok. 18 (tel. 26-38) |
Centrum e-Learningu | kadry, pok.18 (tel. 33-08) płace, pok. 18 (tel. 26-38) |
Centrum Transferu Technologii | kadry, pok. 20 (tel. 39-11) płace, pok. 20 (tel. 39-11) |
Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji UNESCO | kadry, płace - pok. 20 (tel. 39-11) |
Międzynarodowe Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej | kadry, pok. 2 (tel. 32-52) płace, pok. 3 (tel. 35-30) |
Uczelniane Centrum Informatyki | kadry, pok. 4 (tel. 33-32) płace, pok. 5 (tel. 33-36) |
Muzeum AGH | kadry, pok. 4 (tel. 33-32) płace, pok. 5 Tel. 33-36) |
Miasteczko Studenckie AGH | kadry, płace, pok. 20 (tel. 39-11) |
Basen AGH | kadry, płace, pok. 20 (tel. 39-11) |
Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla | kadry, płace, pok. 20 (tel. 39-11) |
Wydawnictwa AGH | kadry, pok. 4 (tel. 33-32) płace, pok. 5 (tel. 33-36) |
Pion Biura Rektora | kadry, pok.18 (tel. 33-08) płace, pok. 18 (tel. 26-38) |
Pion Kształcenia | kadry, pok.18 (tel. 33-08) płace, pok. 18 (tel. 26-38) |
Pion Nauki | kadry, płace, pok. 20 (tel. 39-11) |
Pion Ogólny | kadry, płace, pok. 20 (tel. 39-11) |
Pion Współpracy | kadry, płace, pok. 20 (tel. 39-11) |
Pion Spraw Studenckich | kadry, pok.18 (tel. 33-08) płace, pok. 18 (tel. 26-38) |
Pion Kanclerza | kadry, płace, pok. 20 (tel. 39-11) |
Pion Kwestury | kadry, pok.18 (tel. 33-08) płace, pok. 18 (tel. 26-38) |
emerytury i renty | pok. 13 (tel. 34-85) |
informacje dotyczące kwoty ograniczenia rocznej podstawy składek ZUS (tzw. „30-krotność"), „Płatnik" | pok. 16 (tel. 39-89, 49-29) |
wydawanie druków ZUS RMUA | pok. 24 (tel. 40-08) pok. 16 (tel. 39-89, 49-29) pok. 13 (tel. 34-85) |
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
w Krakowie
al. A. Mickiewicza 30
bud. C-2, pok. 7
T: +48 12 633 86 50
T: +48 12 617 32 50
F: +48 12 617 32 51
E: sekretariatdkp@agh.edu.pl
All rights reserved © 2021 Akademia Górniczo-Hutnicza