Do zadań działu należy w szczególności:
- realizowanie polityki władz Uczelni w zakresie spraw pracowniczych,
- prowadzenie dokumentacji osobowej i wynagrodzeń pracowników,
- planowanie osobowego funduszu płac oraz kontrola jego wykorzystania,
- obliczanie wynagrodzeń, zasiłków i innych świadczeń wynikających z nawiązanego stosunku pracy,
- rozliczanie i odprowadzanie składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
- realizowanie obowiązków podatkowych w zakresie podatku dochodowego od pracowniczych wynagrodzeń,
- przygotowywanie wniosków rentowo - emerytalnych,
- sporządzanie sprawozdań dla władz Uczelni, MNiSW, GUS z zakresu zatrudnienia i płac,
- obsługa wniosków w sprawie nagród, odznaczeń i wyróżnień,
- przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych z zakresu niezbędnej regulacji spraw pracowniczych.
Pracę działu nadzoruje dyrektor ds. pracowniczych - mgr inż. Andrzej Pogonowski
Sekretariat działu:
Akademia Górniczo - Hutniczaim. Stanisława Staszica
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
bud. C-2, parter, pok. 7
T: 012 633 86 50, 617 32 50, 617 32 51
F: 012 617 32 51
Dział Kadrowo - Płacowy tworzą:
| Sekcja Kadrowa | kierująca dypl. ekon. Zofia Paluch |
| Sekcja Płacowa | kierująca Zofia Kurdziel |
| Sekcja Gospodarki Funduszem Płac | kierująca Ewa Lachowicz |
| Sekcja Zasiłków, Rent i Emerytur | kierująca mgr Anna Libera - Porębska |
Komunikaty Działu Kadrowo - Płacowego, wzory druków oraz wolne miejsca pracy w AGH dostępne są na stronie: www.agh.edu.pl/pl/dokumenty/dokumenty.html.
Sprawy kadrowe i płacowe załatwiane są w paw. C-2, parter:
| Wydział Górnictwa i Geoinżynierii | kadry, pok. 4 (tel. 33-32) |
| Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej | kadry, pok. 2 (tel. 32-52, 32-53) płace, pok. 3 (tel. 35-30, 48-24)) |
| Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki | kadry, pok. 2 (tel. 32-52, 32-53) płace, pok. 3 (tel. 35-30, 48-24) |
| Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki | kadry, płace, pok. 20 (tel. 39-11) |
| Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | kadry, pok. 2 (tel. 32-52, 32-53) płace, pok. 3 (tel. 35-30, 48-24) |
| Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska | kadry, pok. 2 (tel. 32-52, 32053) płace, pok. 3 (tel. 35-30, 48,24) |
| Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki | kadry, pok. 4 (tel. 33-32) płace, pok. 5 (tel. 33-36) |
| Wydział Odlewnictwa | kadry, pok. 2 (tel. 32-52, 32-53) płace, pok. 3 (tel. 35-30, 48-24) |
| Wydział Metali Nieżelaznych | kadry, płace, pok. 18 (tel. 33-08) |
| Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu | kadry, płace, pok. 18 (tel. 33-08) |
| Wydział Zarządzania | kadry, pok. 4 (tel. 33-32) płace, pok. 5 (tel. 33-36) |
| Wydział Energetyki i Paliw | kadry, płace, pok. 18 (tel. 33-08) |
| Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej | kadry, płace, pok. 18 (tel. 33-08) |
| Wydział Matematyki Stosowanej | kadry, pok. 4 (tel. 33-32) płace, pok. 5 (tel. 33-36) |
| Wydział Humanistyczny | kadry, płace, pok. 18 (tel. 33-08) |
| Studium Języków Obcych | kadry, płace, pok. 18 (tel. 33-08) |
| Studium Wychowania Fizycznego i Sportu | kadry, pok. 4 (tel. 33-32) płace, pok. 5 (tel. 33-36) |
| Biblioteka Główna | kadry, płace, pok. 18 (tel. 33-08) |
| Uczelniane Centrum Informatyki | kadry, pok. 4 (tel. 33-32) płace, pok. 5 (tel. 33-36) |
| Ośrodek Historii Techniki z Muzeum | kadry, pok. 4 (tel. 33-32) płace, pok. 5 Tel. 33-36) |
| Międzynarodowa Szkoła Inżynierska | kadry, płace, pok. 18 (tel. 33-08) |
| Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej | kadry, płace, pok. 18 (tel. 33-08) |
| Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla | kadry, płace, pok. 20 (tel. 39-11) |
| Uczelniane Wydawnictwa Naukowo - Dydaktyczne | kadry, pok. 4 (tel. 33-32) płace, pok. 5 (tel. 33-36) |
| Pion Biura Rektora | kadry, płace, pok. 18 (tel. 33-08) |
| Pion Kształcenia | kadry, płace, pok. 18 (tel. 33-08) |
| Pion Nauki | kadry, płace, pok. 20 (tel. 39-11) |
| Pion Ogólny | kadry, płace, pok. 20 (tel. 39-11) |
| Pion Współpracy i Rozwoju | kadry, płace, pok. 20 (tel. 39-11) |
| Pion Kanclerza | kadry, płace, pok. 20 (tel. 39-11) |
| Pion Kwestury | kadry, płace, pok. 18 (tel. 33-08) |
Sprawy emerytalno - rentowe i ZUS - owskie załatwiane są w paw. C-2, parte
| emerytury i renty | pok. 19 (tel. 34-85) |
| informacje dotyczące kwoty ograniczenia rocznej podstawy składek ZUS (tzw. „30-krotność") | pok. 23 (tel. 39-89) |
| „Płatnik" | pok. 13 (tel. 41-93) |
| wydawanie druków ZUS RMUA | pok. 13 (tel. 41-93) |
| wynagrodzenia chorobowe i zasiłki chorobowe | pok. 25 (tel. 34-67) |
Gospodarka Funduszem Płac paw. C-2, I piętro - pok. 103 (tel. 37-76, 37-52)






