Poniżej publikujemy wysokości progów punktowych na studia stacjonarne I stopnia, które obowiązywały w rekrutacji podstawowej w poprzednich latach. Dodatkowo podajemy statystyczną liczbę kandydatów na jedno miejsce na dany kierunek.
Jednocześnie informujemy, że progi punktowe są ustalane rokrocznie niezależnie od progów w latach ubiegłych. Wysokość progów zależy między innymi od liczby kandydatów oraz osiągniętych przez nich wyników egzaminu maturalnego.
Podane poniżej dane mają charakter tylko informacyjny.
| Kierunek | Osób na miejsce | Próg | ||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| W. Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki | ||||||
| Automatyka i Robotyka | 3,98 | 3,30 | 2,84 | 930 | 909 | 917 |
| Elektronika i Telekomunikacja | 1,48 | 1,49 | 1,50 | 800 | 708 | 750 |
| Elektronika i Telekomunikacja (in English) | 0,53 | 0,60 | 0,77 | 700 | 583 | 630 |
| Elektrotechnika | 0,87 | 1,32 | 1,74 | 500 | 500 | 600 |
| Informatyka | 3,04 | 2,54 | 4,12 | 910 | 865 | 887 |
| Informatyka Stosowana | 3,07 | 2,99 | 2,93 | 890 | 865 | 884 |
| Inżynieria Akustyczna | 3,77 | 5,20 | 820 | 851 | ||
| W. Energetyki i Paliw | ||||||
| Energetyka | 1,98 | 2,70 | 3,83 | 500 | 673 | 748 |
| Technologia Chemiczna | 1,36 | 1,33 | 1,45 | 349 | 349 | 350 |
| W. Fizyki i Informatyki Stosowanej | ||||||
| Fizyka Medyczna | 0,93 | 1,81 | 0,94 | 500 | 702 | 594 |
| Fizyka Techniczna | 0,69 | 1,35 | 1,00 | 350 | 694 | 626 |
| Informatyka Stosowana | 1,50 | 2,31 | 2,12 | 650 | 750 | 770 |
| W. Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska | ||||||
| Geodezja i Kartografia | 8,17 | 7,77 | 7,29 | 800 | 830 | 833 |
| Inżynieria Środowiska | 2,69 | 2,78 | 2,15 | 529 | 570 | 525 |
| W. Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | ||||||
| Geofizyka | 2,50 | 2,63 | 3,00 | 660 | 757 | 821 |
| Górnictwo i Geologia | 0,82 | 1,08 | 1,49 | 280 | 306 | 350 |
| Informatyka Stosowana | 1,09 | 0,73 | 0,62 | 500 | 600 | 508 |
| Inżynieria Środowiska | 2,95 | 2,60 | 2,43 | 630 | 662 | 700 |
| Ochrona Środowiska | 3,06 | 1,51 | 1,49 | 600 | 351 | 420 |
| Turystyka i Rekreacja | 10,70 | 3,93 | 2,51 | 730 | 652 | 465 |
| W. Górnictwa i Geoinżynierii | ||||||
| Budownictwo | 7,77 | 8,41 | 11,52 | 840 | 846 | 860 |
| Górnictwo i Geologia | 0,92 | 1,31 | 1,52 | 160 | 316 | 441 |
| Górnictwo i Geologia ZOD Jastrzębie | 0,46 | 0,86 | 0,99 | 150 | 171 | 202 |
| Inżynieria Środowiska | 2,10 | 1,94 | 2,25 | 476 | 540 | 550 |
| Zarządzanie i Inżynieria Produkcji | 2,01 | 1,70 | 1,62 | 424 | 496 | 451 |
| W. Humanistyczny | ||||||
| Kulturoznawstwo | 8,25 | 6,35 | 4,30 | 647 | 625 | 447 |
| Socjologia | 9,56 | 6,01 | 3,41 | 686 | 617 | 481 |
| W. Inżynierii Materiałowej i Ceramiki | ||||||
| Ceramika | 1,02 | 1,10 | 386 | 350 | ||
| Chemia Budowlana | 2,67 | 629 | ||||
| Inżynieria Materiałowa | 1,48 | 2,08 | 2,25 | 313 | 532 | 565 |
| Technologia Chemiczna | 1,42 | 1,93 | 2,09 | 355 | 546 | 540 |
| W. Inżynierii Mechanicznej i Robotyki | ||||||
| Automatyka i Robotyka | 1,77 | 2,12 | 2,55 | 700 | 745 | 764 |
| Inżynieria Akustyczna | 4,97 | 882 | ||||
| Mechanika i Budowa Maszyn | 0,71 | 1,01 | 1,20 | 330 | 350 | 360 |
| Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa | 0,70 | 1,10 | 411 | 362 | ||
| Mechatronika | 2,11 | 2,84 | 2,97 | 700 | 777 | 768 |
| Mechatronika (in English) | 0,35 | 0,38 | 0,60 | 500 | 600 | 616 |
| W. Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej | ||||||
| Edukacja Techniczno-Informatyczna | 0,19 | 0,41 | 0,38 | 150 | 202 | 162 |
| Informatyka Stosowana | 0,42 | 0,59 | 0,93 | 350 | 400 | 411 |
| Inżynieria Materiałowa | 0,46 | 0,37 | 0,55 | 150 | 242 | 268 |
| Inżynieria Obliczeniowa | 0,17 | 366 | ||||
| Metalurgia | 0,14 | 0,20 | 0,17 | 150 | 207 | 181 |
| W. Matematyki Stosowanej | ||||||
| Matematyka | 1,97 | 2,03 | 2,03 | 630 | 690 | 700 |
| W. Metali Nieżelaznych | ||||||
| Inżynieria Materiałowa | 0,36 | 0,34 | 0,46 | 190 | 271 | 207 |
| Metalurgia | 0,27 | 0,33 | 0,23 | 230 | 167 | 206 |
| Zarządzanie i Inżynieria Produkcji | 1,20 | 1,37 | 1,89 | 270 | 320 | 401 |
| Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej | ||||||
| Inżynieria Biomedyczna | 5,86 | 4,79 | 4,82 | 854 | 830 | 821 |
| W. Odlewnictwa | ||||||
| Metalurgia | 0,58 | 0,35 | 0,37 | 150 | 153 | 192 |
| Wirtotechnologia | 0,30 | 198 | ||||
| W. Wiertwnictwa, Nafty i Gazu | ||||||
| Górnictwo i Geologia | 0,65 | 1,56 | 2,59 | 200 | 330 | 485 |
| Inżynieria Naftowa i Gazownicza | 1,53 | 2,85 | 4,57 | 360 | 600 | 762 |
| W. Zarządzania | ||||||
| Informatyka i Ekonometria | 1,89 | 1,76 | 2,00 | 585 | 630 | 584 |
| Zarządzanie | 2,47 | 4,45 | 2,51 | 539 | 644 | 500 |
| Zarządzanie i Inżynieria Produkcji | 2,28 | 3,16 | 2,80 | 522 | 606 | 562 |






