Home. Strona startowa portalu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Poniżej publikujemy wysokości progów punktowych na studia stacjonarne I stopnia, które obowiązywały w rekrutacji podstawowej w poprzednich latach. Dodatkowo podajemy statystyczną liczbę kandydatów na jedno miejsce na dany kierunek.
Jednocześnie informujemy, że progi punktowe są ustalane rokrocznie niezależnie od progów w latach ubiegłych. Ich wysokość zależy między innymi od liczby kandydatów oraz osiągniętych przez nich wyników egzaminu maturalnego.
Podane poniżej dane mają charakter tylko informacyjny.
Kierunek | Osób na miejsce | Próg | ||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii | ||||||||
Budownictwo | 7,77 | 8,41 | 11,52 | 7,48 | 840 | 846 | 860 | 848 |
Górnictwo i Geologia | 0,92 | 1,31 | 1,52 | 2,39 | 160 | 316 | 441 | 550 |
Górnictwo i Geologia ZOD Jastrzębie Zdrój | 0,46 | 0,86 | 0,99 | 1,11 | 150 | 171 | 202 | 202 |
Inżynieria Środowiska | 2,10 | 1,94 | 2,25 | 2,01 | 476 | 540 | 550 | 550 |
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji | 2,01 | 1,70 | 1,62 | 2,02 | 424 | 496 | 451 | 530 |
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej | ||||||||
Edukacja Techniczno-Informatyczna | 0,19 | 0,41 | 0,38 | 0,43 | 150 | 202 | 162 | 168 |
Informatyka Stosowana | 0,42 | 0,59 | 0,93 | 0,92 | 350 | 400 | 411 | 473 |
Inżynieria Materiałowa | 0,46 | 0,37 | 0,55 | 0,72 | 150 | 242 | 268 | 363 |
Inżynieria Obliczeniowa |
|
| 0,17 | 0,46 |
|
| 366 | 264 |
Metalurgia | 0,14 | 0,20 | 0,17 | 0,24 | 150 | 207 | 181 | 212 |
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej | ||||||||
Automatyka i Robotyka | 3,98 | 3,30 | 2,84 | 2,59 | 930 | 909 | 917 | 905 |
Elektrotechnika | 0,87 | 1,32 | 1,74 | 2,24 | 500 | 500 | 600 | 700 |
Informatyka Stosowana | 3,07 | 2,99 | 2,93 | 2,68 | 890 | 865 | 884 | 888 |
Inżynieria Biomedyczna | 5,86 | 4,79 | 4,82 | 4,83 | 854 | 830 | 821 | 851 |
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji | ||||||||
Elektronika i Telekomunikacja | 1,48 | 1,49 | 1,50 | 1,19 | 800 | 708 | 750 | 701 |
Elektronika i Telekomunikacja (in English) | 0,53 | 0,60 | 0,77 | 0,83 | 700 | 583 | 630 | 686 |
Informatyka | 3,04 | 2,54 | 4,12 | 3,75 | 910 | 865 | 887 | 905 |
Teleinformatyka |
|
|
| 4,30 |
|
|
| 853 |
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki | ||||||||
Automatyka i Robotyka | 1,77 | 2,12 | 2,55 | 1,85 | 700 | 745 | 764 | 780 |
Inżynieria Akustyczna | 3,77 | 5,20 | 4,97 | 4,02 | 820 | 851 | 882 | 880 |
Mechanika i Budowa Maszyn | 0,71 | 1,01 | 1,20 | 1,49 | 330 | 350 | 360 | 426 |
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa |
| 0,70 | 1,10 | 1,62 |
| 411 | 362 | 454 |
Mechatronika | 2,11 | 2,84 | 2,97 | 4,00 | 700 | 777 | 768 | 880 |
Mechatronika (in English) | 0,35 | 0,38 | 0,60 | 1,25 | 500 | 600 | 616 | 610 |
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | ||||||||
Ekologiczne Źródła Energii |
|
|
| 4,70 |
|
|
| 795 |
Geofizyka | 2,50 | 2,63 | 3,00 | 2,48 | 660 | 757 | 821 | 826 |
Górnictwo i Geologia | 0,82 | 1,08 | 1,49 | 1,92 | 280 | 306 | 350 | 600 |
Informatyka Stosowana | 1,09 | 0,73 | 0,62 | 0,82 | 500 | 600 | 508 | 504 |
Inżynieria Środowiska | 2,95 | 2,60 | 2,43 | 1,53 | 630 | 662 | 700 | 650 |
Ochrona Środowiska | 3,06 | 1,51 | 1,49 | 0,95 | 600 | 351 | 420 | 350 |
Turystyka i Rekreacja | 10,70 | 3,93 | 2,51 | 3,32 | 730 | 652 | 465 | 521 |
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska | ||||||||
Geodezja i Kartografia | 8,17 | 7,77 | 7,29 | 5,83 | 800 | 830 | 833 | 836 |
Inżynieria Środowiska | 2,69 | 2,78 | 2,15 | 1,93 | 529 | 570 | 525 | 530 |
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki | ||||||||
Ceramika |
| 1,02 | 1,10 | 1,56 |
| 386 | 350 | 414 |
Chemia Budowlana |
|
| 2,67 | 1,83 |
|
| 629 | 630 |
Inżynieria Materiałowa | 1,48 | 2,08 | 2,25 | 3,40 | 313 | 532 | 565 | 700 |
Technologia Chemiczna | 1,42 | 1,93 | 2,09 | 3,21 | 355 | 546 | 540 | 690 |
Wydział Odlewnictwa | ||||||||
Metalurgia | 0,58 | 0,35 | 0,37 | 0,41 | 150 | 153 | 192 | 213 |
Wirtotechnologia |
|
| 0,30 | 0,38 |
|
| 198 | 229 |
Wydział Metali Nieżelaznych | ||||||||
Inżynieria Materiałowa | 0,36 | 0,34 | 0,46 | 0,59 | 190 | 271 | 207 | 283 |
Metalurgia | 0,27 | 0,33 | 0,23 | 0,43 | 230 | 167 | 206 | 282 |
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji | 1,20 | 1,37 | 1,89 | 1,43 | 270 | 320 | 401 | 403 |
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu | ||||||||
Górnictwo i Geologia | 0,65 | 1,56 | 2,59 | 3,03 | 200 | 330 | 485 | 696 |
Inżynieria Naftowa i Gazownicza | 1,53 | 2,85 | 4,57 | 4,31 | 360 | 600 | 762 | 820 |
Wydział Zarządzania | ||||||||
Informatyka i Ekonometria | 1,89 | 1,76 | 2,00 | 2,28 | 585 | 630 | 584 | 640 |
Zarządzanie | 2,47 | 4,45 | 2,51 | 2,36 | 539 | 644 | 500 | 450 |
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji | 2,28 | 3,16 | 2,80 | 3,52 | 522 | 606 | 562 | 640 |
Wydział Energetyki i Paliw | ||||||||
Energetyka | 1,98 | 2,70 | 3,83 | 3.42 | 500 | 673 | 748 | 773 |
Technologia Chemiczna | 1,36 | 1,33 | 1,45 | 1,59 | 349 | 349 | 350 | 400 |
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej | ||||||||
Fizyka Medyczna | 0,93 | 1,81 | 0,94 | 1,60 | 500 | 702 | 594 | 591 |
Fizyka Techniczna | 0,69 | 1,35 | 1,00 | 1,08 | 350 | 694 | 626 | 635 |
Informatyka Stosowana | 1,50 | 2,31 | 2,12 | 2,01 | 650 | 750 | 770 | 800 |
Wydział Matematyki Stosowanej | ||||||||
Matematyka | 1,97 | 2,03 | 2,03 | 2,09 | 630 | 690 | 700 | 728 |
Wydział Humanistyczny | ||||||||
Kulturoznawstwo | 8,25 | 6,35 | 4,30 | 2,95 | 647 | 625 | 447 | 392 |
Socjologia | 9,56 | 6,01 | 3,41 | 2,44 | 686 | 617 | 481 | 352 |
All rights reserved © 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza